(资料图片仅供参考)
4月12日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报6.8854,调高28.0个基点,前一交易日中间价报6.8882。具体情况如下:
| 外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 澳元中间价 | AUD/CNY | 4.5795 | 7.0 |
| 加元中间价 | CAD/CNY | 5.114 | 144.0 |
| 瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 7.6241 | 459.0 |
| 迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.53338 | 1.1 |
| 丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 0.9914 | -40.0 |
| 福林中间价 | CNY/HUF | 49.9842 | -1389.0 |
| 韩元中间价 | CNY/KRW | 191.97 | 2500.0 |
| 比索中间价 | CNY/MXN | 2.6396 | 34.0 |
| 林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.64142 | 10.9 |
| 挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.5337 | 63.0 |
| 兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.62106 | -49.7 |
| 卢布中间价 | CNY/RUB | 11.811 | -483.0 |
| 里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.54486 | 1.3 |
| 瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.5174 | -86.0 |
| 泰铢中间价 | CNY/THB | 4.9755 | -130.0 |
| 里拉中间价 | CNY/TRY | 2.80284 | 54.0 |
| 兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.6684 | -147.0 |
| 欧元中间价 | EUR/CNY | 7.5158 | 299.0 |
| 英镑中间价 | GBP/CNY | 8.5575 | 232.0 |
| 港元中间价 | HKD/CNY | 0.87714 | -3.9 |
| 日元中间价 | JPY/CNY | 5.1528 | -53.0 |
| 纽元中间价 | NZD/CNY | 4.2636 | -251.0 |
| 新元中间价 | SGD/CNY | 5.1675 | -28.0 |
| 美元中间价 | USD/CNY | 6.8854 | -28.0 |
猜你喜欢
通胀数据或将扰乱市场,美股
新品发布 | 护航数智新时
创新难扳三年连亏 全聚德白
电伴热产品市场扩张,佳宏新 



