【资料图】
2023年4月12日周三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
4月11日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 65.8 | 4.82 |
4月11日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 370.0 | 4.94 |
4月11日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 437.1 | 5.24 |
4月11日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 1141.4 | 5.35 |
4月11日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 1974.3 | 5.32 |
(数据来源:同花顺iFinD)