【资料图】
2023年4月13日周四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
4月12日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -14.3 | 4.81 |
4月12日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 84.2 | 4.95 |
4月12日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 97.2 | 5.25 |
4月12日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -95.7 | 5.34 |
4月12日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 432.9 | 5.37 |
(数据来源:同花顺iFinD)