【资料图】
2023年6月9日周五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
6月8日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 31.5 | 5.07 |
6月8日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 407.2 | 5.22 |
6月8日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 298.5 | 5.54 |
6月8日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 130.0 | 5.66 |
6月8日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 417.1 | 5.79 |
(数据来源:同花顺iFinD)