(资料图片仅供参考)
8月1日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报7.1283,调高22.0个基点,前一交易日中间价报7.1305。具体情况如下:
| 外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 澳元中间价 | AUD/CNY | 4.8016 | 376.0 |
| 加元中间价 | CAD/CNY | 5.4189 | 181.0 |
| 瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 8.1965 | -263.0 |
| 迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.51402 | 1.6 |
| 丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 0.9479 | 32.0 |
| 福林中间价 | CNY/HUF | 49.2879 | 5519.0 |
| 韩元中间价 | CNY/KRW | 178.71 | 3300.0 |
| 比索中间价 | CNY/MXN | 2.3445 | 125.0 |
| 林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.63128 | -56.8 |
| 挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.4167 | -77.0 |
| 兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.56051 | 10.3 |
| 卢布中间价 | CNY/RUB | 12.8187 | -268.0 |
| 里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.52505 | 7.6 |
| 瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.4724 | 0.0 |
| 泰铢中间价 | CNY/THB | 4.7926 | 36.0 |
| 里拉中间价 | CNY/TRY | 3.7714 | 84.5 |
| 兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.5007 | 344.0 |
| 欧元中间价 | EUR/CNY | 7.8579 | -257.0 |
| 英镑中间价 | GBP/CNY | 9.1706 | -249.0 |
| 港元中间价 | HKD/CNY | 0.914 | -3.7 |
| 日元中间价 | JPY/CNY | 5.0207 | -595.0 |
| 纽元中间价 | NZD/CNY | 4.4369 | 317.0 |
| 新元中间价 | SGD/CNY | 5.3745 | 9.0 |
| 美元中间价 | USD/CNY | 7.1283 | -22.0 |
猜你喜欢
英伟达、微软持续押注AI,互
“赋能金融,共筑安全”知虎
车辆、快递被冲走 如何靠保
8月2日权威媒体走进爱玛工厂 



