(资料图)
2022年9月5日周一,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日全球金融市场假期具体情况如下:
| 交易所 | 休市原因 | 日期 |
|---|---|---|
| 美国OTC市场 | Labor Day | 2022年9月5日 |
| 芝加哥商业交易所(CME) | Labor Day | 2022年9月5日 |
| 芝加哥商品交易所(CBOT) | Labor Day | 2022年9月5日 |
| 纽约期货交易所(NYBOT) | Labor Day | 2022年9月5日 |
| 纽约商品交易所(COMEX) | Labor Day | 2022年9月5日 |
| 纽约商业期货交易所(NYMEX) | Labor Day | 2022年9月5日 |
| 加拿大多伦多证券交易所 | Labour Day | 2022年9月5日 |
| NYSE Arca | Labor Day | 2022年9月5日 |
| BATS交易所 | Labor Day | 2022年9月5日 |
| 美国NASDAQ证券交易所 | Labor Day | 2022年9月5日 |
| 美国证券交易所 | Labor Day | 2022年9月5日 |
| 美国纽约证券交易所 | Labor Day | 2022年9月5日 |
猜你喜欢
天天微资讯!嗅到了什么?巴
古巴储油基地大火蔓延!一座
环球快讯:连续6年保持两位数
国有四大行中期业绩出炉:上
全国首家线下京东自营Apple 



