(资料图片仅供参考)
2022年10月5日周三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
| 日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.00214 | 3.07 |
| 10月4日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.01128 | 3.19 |
| 10月4日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.00758 | 3.74 |
| 10月4日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.03072 | 4.24 |
| 10月4日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.07857 | 4.72 |
(数据来源:同花顺iFinD)
猜你喜欢
天天速讯:今年最大降幅!美
5G网络数字孪生|思特奇荣获T
全球消息!中证协:科创板、
亿达中国大连软件园亮相服贸 



