(资料图片)
2022年10月7日周五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
| 日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月6日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.00228 | 3.06 |
| 10月6日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.10215 | 3.30 |
| 10月6日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.04171 | 3.83 |
| 10月6日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.02386 | 4.31 |
| 10月6日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.05971 | 4.88 |
(数据来源:同花顺iFinD)
猜你喜欢
天天速讯:今年最大降幅!美
5G网络数字孪生|思特奇荣获T
全球消息!中证协:科创板、
共同富裕理论中的经济体制理 



