(资料图片)
2022年10月6日周四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
10月5日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.01200 | 3.06 |
10月5日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.01243 | 3.20 |
10月5日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.04329 | 3.78 |
10月5日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.04157 | 4.28 |
10月5日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.10086 | 4.83 |
(数据来源:同花顺iFinD)