(相关资料图)
2022年10月6日周四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日全球金融市场假期具体情况如下:
| 交易所 | 休市原因 | 日期 |
|---|---|---|
| 北交所 | 国庆节:节假日休市 | 2022年10月6日 |
| 上海期货交易所 | 国庆节:节假日休市 | 2022年10月6日 |
| 大连商品交易所 | 国庆节:节假日休市 | 2022年10月6日 |
| 郑州商品交易所 | 国庆节:节假日休市 | 2022年10月6日 |
| 上海黄金交易所 | 国庆节:节假日休市 | 2022年10月6日 |
| 中国金融期货交易所 | 国庆节:节假日休市 | 2022年10月6日 |
| 银行间债券市场 | 国庆节:节假日休市 | 2022年10月6日 |
| 代办转让市场 | 国庆节:节假日休市 | 2022年10月6日 |
| 深交所 | 国庆节:节假日休市 | 2022年10月6日 |
| 上交所 | 国庆节:节假日休市 | 2022年10月6日 |
猜你喜欢
天天速讯:今年最大降幅!美
5G网络数字孪生|思特奇荣获T
全球消息!中证协:科创板、
纽优生?SomaDerm包装升级, 



