(资料图片仅供参考)
2022年10月10日周一,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日全球金融市场假期具体情况如下:
| 交易所 | 休市原因 | 日期 |
|---|---|---|
| 马来西亚吉隆坡证券交易所 | 补假 | 2022年10月10日 |
| 马来西亚衍生品交易所 | 穆罕默德诞辰日(补假) | 2022年10月10日 |
| 台湾证券柜台买卖中心 | 国庆日 | 2022年10月10日 |
| 布宜诺斯艾利斯证券交易所 | Day of respect for cultural diversity | 2022年10月10日 |
| 台湾证券交易所 | 国庆日 | 2022年10月10日 |
| 加拿大多伦多证券交易所 | Thanksgiving Day | 2022年10月10日 |
| 日本东京证券交易所 | 体育日 | 2022年10月10日 |
| 特拉维夫证券交易所 | Feast of Tabernacles (Sukkoth) | 2022年10月10日 |
| 韩国证券交易所 | Substitution Holiday | 2022年10月10日 |
猜你喜欢
全球速读:Wedbush:亚马逊
5G网络数字孪生|思特奇荣获T
【环球时快讯】资本市场助力
电动车上的东方美学,新日幻 



