(资料图片仅供参考)
2022年10月25日周二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
10月24日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.00115 | 3.07 |
10月24日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.00914 | 3.58 |
10月24日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.03157 | 4.33 |
10月24日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.00200 | 4.88 |
10月24日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.10957 | 5.37 |
(数据来源:同花顺iFinD)