(资料图片仅供参考)
3月9日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报6.9666,调低141.0个基点,前一交易日中间价报6.9525。具体情况如下:
| 外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 澳元中间价 | AUD/CNY | 4.5918 | 102.0 |
| 加元中间价 | CAD/CNY | 5.0486 | -59.0 |
| 瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 7.404 | 250.0 |
| 迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.52716 | -12.2 |
| 丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 1.0126 | -23.0 |
| 福林中间价 | CNY/HUF | 51.4778 | -2073.0 |
| 韩元中间价 | CNY/KRW | 189.28 | 8300.0 |
| 比索中间价 | CNY/MXN | 2.5804 | -238.0 |
| 林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.64941 | 57.8 |
| 挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.5325 | -59.0 |
| 兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.63693 | -27.0 |
| 卢布中间价 | CNY/RUB | 10.921 | 525.0 |
| 里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.53886 | -11.3 |
| 瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.5397 | -33.0 |
| 泰铢中间价 | CNY/THB | 5.035 | -45.0 |
| 里拉中间价 | CNY/TRY | 2.71865 | -29.3 |
| 兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.6668 | -104.0 |
| 欧元中间价 | EUR/CNY | 7.3483 | 120.0 |
| 英镑中间价 | GBP/CNY | 8.2542 | 310.0 |
| 港元中间价 | HKD/CNY | 0.88751 | 18.2 |
| 日元中间价 | JPY/CNY | 5.0762 | 110.0 |
| 纽元中间价 | NZD/CNY | 4.2576 | 57.0 |
| 新元中间价 | SGD/CNY | 5.1478 | 147.0 |
| 美元中间价 | USD/CNY | 6.9666 | 141.0 |
猜你喜欢
苹果海外销售管理层洗牌,印
【5G商业赋能】AI加持,思特
拎稳“菜篮子”,给设施农业
3月13杭州全国团长大会日程 



