(相关资料图)
2023年3月17日周五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
3月16日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -88.5 | 4.55 |
3月16日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 528.6 | 4.76 |
3月16日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 554.3 | 4.96 |
3月16日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 982.9 | 4.93 |
3月16日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 1010.0 | 4.83 |
(数据来源:同花顺iFinD)