(相关资料图)
3月3日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报6.9117,调低309.0个基点,前一交易日中间价报6.8808。具体情况如下:
| 外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 澳元中间价 | AUD/CNY | 4.6531 | 12.0 |
| 加元中间价 | CAD/CNY | 5.0831 | 202.0 |
| 瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 7.3381 | 142.0 |
| 迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.53146 | -22.6 |
| 丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 1.0157 | 20.0 |
| 福林中间价 | CNY/HUF | 51.3517 | 5224.0 |
| 韩元中间价 | CNY/KRW | 189.67 | -3900.0 |
| 比索中间价 | CNY/MXN | 2.6215 | -113.0 |
| 林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.64793 | -19.2 |
| 挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.5108 | 24.0 |
| 兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.6413 | 48.6 |
| 卢布中间价 | CNY/RUB | 10.9235 | -91.0 |
| 里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.54306 | -22.4 |
| 瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.5199 | 38.0 |
| 泰铢中间价 | CNY/THB | 5.0374 | -81.0 |
| 里拉中间价 | CNY/TRY | 2.73233 | -119.1 |
| 兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.6353 | 19.0 |
| 欧元中间价 | EUR/CNY | 7.3267 | -150.0 |
| 英镑中间价 | GBP/CNY | 8.2601 | -164.0 |
| 港元中间价 | HKD/CNY | 0.88051 | 38.9 |
| 日元中间价 | JPY/CNY | 5.0576 | 0.0 |
| 纽元中间价 | NZD/CNY | 4.2984 | -54.0 |
| 新元中间价 | SGD/CNY | 5.129 | 8.0 |
| 美元中间价 | USD/CNY | 6.9117 | 309.0 |
猜你喜欢
公告精选︱哔哩哔哩2022年Q4
【5G商业赋能】AI加持,思特
【天天聚看点】上市券商年内
格尔软件:以创新为动力,以 



