(资料图片仅供参考)
2023年3月3日周五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
3月2日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 21.5 | 4.56 |
3月2日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 284.3 | 4.70 |
3月2日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 45.7 | 4.99 |
3月2日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 227.2 | 5.31 |
3月2日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 278.6 | 5.71 |
(数据来源:同花顺iFinD)